

まだデータがありません。
1位 ダンビ 5982008票(→ +123321)
2位 リーゼロッテ 1991323票(→ +43297)
3位 クルーシャ 1618861票(→ +30574)
4位 リリエル 1134452票(→ +25436)
5位 神主 726000票(→ +17501)
6位 ルーシー 697465票(→ +16179)
7位 リアム 285725票(→ +4403)
8位 モコ 210953票(→ +3859)
9位 ルビィ 154472票(→ +2673)
10位 コリン 142391票(→ +3534)
11位 フラン 140911票(↑前回14位 +5327)
12位 レイヴン 140887票(→ +4668)
13位 ジュディ 140402票(→ +4689)
14位 ベルメル 140330票(↑前回17位 +4943)
15位 クレア 140293票(↓前回11位 +3707)
16位 マフユ 140216票(↓前回15位 +4728)
17位 フローリア 140105票(↓前回16位 +4624)
18位 ヴィンセント 106444票(→ +2974)
19位 イシュプール 75428票(→ +2054)
20位 ハルカ 69464票(→ +1349)
21位 ディオニス 61047票(→ +2368)
22位 オズワルド 44240票(→ +1625)
()の中は14時時点との票差と順位変動です。