

まだデータがありません。
施設名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | HP | SP |
訓練所×3 | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | – | – |
研究所×2 | 3%(1つ1.5%) | 3%(1つ1.5%) | 3%(1つ1.5%) | – | – |
ライブステージ(2000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
パーティー会場(クリスマス限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
キャトラ大明神(正月限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
羊のおひるねセット(ネム限定) | – | – | – | 3% | 3% |
幸運を呼ぶ聖鐘(3000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
最新型DJブース(ヴィヴィ限定) | – | – | – | – | 3% |
茶熊学園机(12個全て置いた場合のボーナス) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | – | – |
白竜の竜舎(1周年限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
合計補正値 | 54% | 54% | 54% | 3% | 6% |
施設名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | HP | SP |
訓練所×3 | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | – | – |
研究所×2 | – | – | 5%(1つ2.5%) | 4%(1つ2%) | – |
ライブステージ(2000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
ゆきだるまハウス(クリスマス限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
お正月遊びセット(正月限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
羊のおひるねセット(ネム限定) | – | – | – | 3% | 3% |
幸運を呼ぶ聖鐘(3000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
最新型DJブース(ヴィヴィ限定) | – | – | – | – | 3% |
茶熊学園机(12個全て置いた場合のボーナス) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | – | – |
白竜の竜舎(1周年限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
合計補正値 | 51% | 51% | 56% | 7% | 6% |
施設名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | HP | SP |
訓練所×3 | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | – | – |
研究所×2 | 5%(1つ2.5%) | – | – | 4%(1つ2%) | – |
ライブステージ(2000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
クリスマスツリー(クリスマス限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
おもちつき会場(正月限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
羊のおひるねセット(ネム限定) | – | – | – | 3% | 3% |
幸運を呼ぶ聖鐘(3000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
最新型DJブース(ヴィヴィ限定) | – | – | – | – | 3% |
茶熊学園机(12個全て置いた場合のボーナス) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | – | – |
白竜の竜舎(1周年限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
合計補正値 | 56% | 51% | 51% | 7% | 6% |
施設名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | HP | SP |
訓練所×3 | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | – | – |
研究所×2 | – | 5%(1つ2.5%) | – | 3%(1つ1.5%) | – |
ライブステージ(2000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
パーティー会場(クリスマス限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
お正月遊びセット(正月限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
羊のおひるねセット(ネム限定) | – | – | – | 3% | 3% |
幸運を呼ぶ聖鐘(3000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
最新型DJブース(ヴィヴィ限定) | – | – | – | – | 3% |
茶熊学園机(12個全て置いた場合のボーナス) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | – | – |
白竜の竜舎(1周年限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
合計補正値 | 51% | 56% | 51% | 6% | 6% |
施設名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | HP | SP |
訓練所×3 | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | – | – |
研究所×2 | 3%(1つ1.5%) | – | 3%(1つ1.5%) | – | 3%(1つ1.5%) |
ライブステージ(2000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
クリスマスツリー(クリスマス限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
キャトラ大明神(正月限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
羊のおひるねセット(ネム限定) | – | – | – | 3% | 3% |
幸運を呼ぶ聖鐘(3000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
最新型DJブース(ヴィヴィ限定) | – | – | – | – | 3% |
茶熊学園机(12個全て置いた場合のボーナス) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | – | – |
白竜の竜舎(1周年限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
合計補正値 | 54% | 51% | 54% | 3% | 9% |
施設名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | HP | SP |
訓練所×3 | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | – | – |
研究所×2 | – | – | – | – | 7%(1つ3.5%) |
ライブステージ(2000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
ゆきだるまハウス(クリスマス限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
おもちつき会場(正月限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
羊のおひるねセット(ネム限定) | – | – | – | 3% | 3% |
幸運を呼ぶ聖鐘(3000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
最新型DJブース(ヴィヴィ限定) | – | – | – | – | 3% |
茶熊学園机(12個全て置いた場合のボーナス) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | – | – |
白竜の竜舎(1周年限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
合計補正値 | 51% | 51% | 51% | 3% | 13% |
施設名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | HP | SP |
訓練所×3 | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | – | – |
研究所×2 | 4%(1つ2%) | – | – | 5%(1つ2.5%) | – |
ライブステージ(2000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
羊のおひるねセット(ネム限定) | – | – | – | 3% | 3% |
幸運を呼ぶ聖鐘(3000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
最新型DJブース(ヴィヴィ限定) | – | – | – | – | 3% |
討鬼の楼閣 | 10% | 10% | 10% | – | – |
茶熊学園机(12個全て置いた場合のボーナス) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | – | – |
白竜の竜舎(1周年限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
合計補正値 | 55% | 51% | 51% | 8% | 6% |
施設名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | HP | SP |
訓練所×3 | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | 30%(1つ10%) | – | – |
研究所×2(未実装) | – | – | – | – | – |
ライブステージ(2000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
羊のおひるねセット(ネム限定) | – | – | – | 3% | 3% |
幸運を呼ぶ聖鐘(3000万DL限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
最新型DJブース(ヴィヴィ限定) | – | – | – | – | 3% |
茶熊学園机(12個全て置いた場合のボーナス) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | 1%(実質2%) | – | – |
白竜の竜舎(1周年限定) | 3% | 3% | 3% | – | – |
ゲオルグの像(1周年限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
エクセリアの像(1周年限定) | 5% | 5% | 5% | – | – |
合計補正値 | 51% | 51% | 51% | 3% | 6% |
釣りサイト入れるのやめろ反吐が出る
今回は貰ったオーブだしな
ちょwwwマジでもらえたんだがwwww