

まだデータがありません。
アイコン | 武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オンミツクロス | 81 | 0 | 24 | - | 水3 | SP消費-5% |
![]() | シラヌイ・シュヴァリエ | 108 | 0 | 32 | - | 水4 | SP消費-5% |
![]() | ラファール・マリシテン | 132 | 0 | 40 | - | 水5 | クロスチェックSP消費-5% |
![]() | 真・ラファール・マリシテン | 136 | 0 | 42 | - | 水6 | クロスチェックSP消費-10% |
![]() | 星たぬステッキ | 74 | 0 | 23 | - | 雷9 | 回復スキル強化+30% |
![]() | 流星たぬステッキ | 98 | 0 | 30 | - | 雷11 | 回復スキル強化+30% |
![]() | マジカル星たぬステッキ | 119 | 0 | 38 | - | 雷13 | 星たぬき寝入り回復スキル強化+30% |
![]() | 真・マジカル星たぬステッキ | 123 | 0 | 40 | - | 雷15 | 星たぬき寝入り回復スキル強化+30%スロウ無効 |
![]() | ガニメデ | 75 | 0 | 19 | - | 炎7 | SP消費-3% |
![]() | エウロパ | 100 | 0 | 25 | - | 炎9 | SP消費-3% |
![]() | イオ | 122 | 0 | 31 | - | 炎11 | バイタルエナジーSP消費-3% |
![]() | 真・イオ | 126 | 0 | 33 | - | 炎12 | バイタルエナジーSP消費-5%炎属性ダメージ+50% |
![]() | ギザマイク | 66 | 0 | 28 | - | - | スキルなし |
![]() | 自宅マイク | 88 | 0 | 37 | - | - | スキルなし |
![]() | ギガントマイク | 107 | 0 | 46 | - | - | ライブパフォーマンス! |
![]() | 真・ギガントマイク | 110 | 0 | 49 | - | - | ライブパフォーマンス!衰弱無効封印無効 |
![]() | ニョロロンロッド | 78 | 0 | 23 | - | 炎5 | アクションスキル強化+5% |
![]() | コアトルロッド | 103 | 0 | 30 | - | 炎6 | アクションスキル強化+5% |
![]() | カドゥケウス | 125 | 0 | 38 | - | 炎7 | カン・キエッヒアクションスキル強化+5% |
![]() | 真・カドゥケウス | 129 | 0 | 40 | - | 炎8 | カン・キエッヒアクションスキル強化+5%封印無効感電無効 |
![]() | プリムローズワンド | 75 | 0 | 26 | - | 水10 | 魔法生物系へのダメージ+30% |
![]() | ナノハナバトン | 89 | 0 | 37 | - | 水13 | 魔法生物系へのダメージ+30% |
![]() | ゼファーロッド | 109 | 0 | 46 | - | 水16 | フラワーコンシール魔法生物系へのダメージ+30% |
![]() | 真・ゼファーロッド | 113 | 0 | 49 | - | 水20 | フラワーコンシール魔法生物系へのダメージ+30%SP消費-3% |
![]() | ガンバンテイン | 84 | 0 | 24 | - | - | 祝福の威光アクションスキル強化+5% |
![]() | ガンバンテイン・改 | 118 | 0 | 31 | - | - | 加護の障壁アクションスキル強化+5% |
![]() | 真・ガンバンテイン | 140 | 0 | 39 | - | - | 加護の障壁アクションスキル強化+10% |
![]() | エンジェルフェイト | 74 | 0 | 26 | - | 雷4 | SP+3% |
![]() | ケルビムレイジ | 100 | 0 | 34 | - | 雷5 | SP+3% |
![]() | セラフ・プレステージ | 126 | 0 | 42 | - | 雷6 | グッドラックトラップSP+3% |
![]() | 真・セラフ・プレステージ | 134 | 0 | 44 | - | 雷7 | グッドラックトラップSP+5%HP80%以上で10%強化 |
![]() | スペクトラムサークル | 78 | 0 | 35 | - | - | スキルなし |
![]() | エレメンタルコメット | 106 | 0 | 41 | - | - | ショッキングスター |
![]() | ギャラクシーノヴァ | 124 | 0 | 47 | - | - | ショッキングスター |
![]() | ギャラクシーノヴァ・改 | 124 | 0 | 47 | - | - | スパーキングオービット |
![]() | 真・ギャラクシーノヴァ | 129 | 0 | 50 | - | - | スパーキングオービットアクションスキル強化+10% |
![]() | クルーエル・ドミネイター | 78 | 14 | 23 | - | - | スキルなし |
![]() | マイティ・ディフィーター | 104 | 16 | 30 | - | - | スキルなし |
![]() | ルーラーオブザワールド | 127 | 18 | 38 | - | - | スキルなし |
![]() | ルーラーオブザワールド・改 | 131 | 20 | 40 | - | - | アイスチェイン |
![]() | 真・ルーラーオブザワールド | 135 | 22 | 43 | - | - | アイスチェインHP+10%被ダメージ-10% |
![]() | ヴァルハラブーケ | 75 | 0 | 26 | - | 雷5 | スキルなし |
![]() | グラズヘイムブーケ | 99 | 0 | 34 | - | 雷7 | スキルなし |
![]() | エターナルブラッサム | 123 | 0 | 42 | - | 雷9 | スキルなし |
![]() | エターナルブラッサム・改 | 126 | 0 | 44 | - | 雷10 | とこしえの香り |
![]() | 真・エターナルブラッサム | 129 | 0 | 46 | - | 雷10 | とこしえの香り雷属性ダメージ+50%SP+3% |
![]() | 言霊の絵巻 | 66 | 0 | 24 | - | 炎11 | スキルなし |
![]() | つれづれ物ノ怪絵巻 | 88 | 0 | 32 | - | 炎14 | スキルなし |
![]() | 百鬼万妖絵巻 | 107 | 0 | 40 | - | 炎17 | スキルなし |
![]() | 百鬼万妖絵巻・改 | 111 | 0 | 42 | - | 炎18 | ポインズンボム |
![]() | 真・百鬼万妖絵巻 | 114 | 0 | 44 | - | 炎18 | ポインズンボム炎属性ダメージ+50%SP+3% |
![]() | 必勝祈願大幣 | 75 | 0 | 29 | - | 水5 | スキルなし |
![]() | 雲外蒼天大幣 | 103 | 0 | 41 | - | 水7 | スキルなし |
![]() | 完全勝利大幣 | 121 | 0 | 52 | - | 水9 | スキルなし |
![]() | 完全勝利大幣・改 | 123 | 0 | 54 | - | 水10 | 門松の祝福 |
![]() | 真・完全勝利大幣 | 126 | 0 | 56 | - | 水10 | 門松の祝福水属性ダメージ+50%SP+3% |
![]() | フェアリーワンド | 75 | 0 | 26 | - | 雷7 | スキルなし |
![]() | ティタニアワンド | 103 | 0 | 38 | - | 雷9 | スキルなし |
![]() | オベロンワンド | 119 | 0 | 48 | - | 雷13 | スキルなし |
![]() | オベロンワンド・改 | 121 | 0 | 50 | - | 雷14 | スロウダウン |
![]() | 真・オベロンワンド | 123 | 20 | 52 | - | 雷14 | スロウダウンHP+10%被ダメージ-10% |
![]() | デビルズキャンドル | 79 | 0 | 30 | - | - | スキルなし |
![]() | デモンズソウル | 108 | 0 | 42 | - | - | スキルなし |
![]() | ベルフェゴール | 128 | 0 | 51 | - | - | スキルなし |
![]() | ベルフェゴール・改 | 132 | 0 | 53 | - | - | イノセントヒール |
![]() | 真・ベルフェゴール | 135 | 0 | 55 | - | - | イノセントヒールアクションスキル強化+5%衰弱無効 |
![]() | カギしっぽのハテナロッド | 56 | 0 | 32 | - | - | スキルなし |
![]() | 黄金の知識のロッド | 79 | 0 | 40 | - | - | スキルなし |
![]() | 至高の叡智の杖 | 110 | 0 | 48 | - | - | スキルなし |
![]() | 至高の叡智の杖・改 | 115 | 0 | 51 | - | - | バロン・ザ・ライトニング |
![]() | レスキュースタッフ | 72 | 0 | 35 | - | 雷8 | スキルなし |
![]() | キュアオールハート | 100 | 0 | 42 | - | 雷11 | スキルなし |
![]() | ファイナルトリートメント | 116 | 0 | 52 | - | 雷14 | スキルなし |
![]() | ファイナルトリートメント・改 | 119 | 0 | 55 | - | 雷15 | ライフセーバー |
![]() | 真・ファイナルトリートメント | 122 | 0 | 57 | - | 雷15 | ライフセーバー雷属性ダメージ+50%SP+3% |
![]() | フローラル・マイク | 78 | 0 | 37 | - | - | スキルなし |
![]() | ファシネイト・マイク | 107 | 0 | 42 | - | - | スキルなし |
![]() | アプロディーテ・マイク | 125 | 0 | 58 | - | - | スキルなし |
![]() | アプロディーテ・マイク・改 | 125 | 0 | 58 | - | - | パッション・エクスプロード |
![]() | 真・アプロディーテ・マイク | 132 | 0 | 60 | - | - | パッション・エクスプロードアクションスキル強化+10% |
![]() | マスクオブミュゼット | 75 | 0 | 39 | - | 雷7 | スキルなし |
![]() | マスクオブガイヤルド | 103 | 0 | 44 | - | 雷9 | スキルなし |
![]() | マスクオブチャルダッシュ | 120 | 0 | 60 | - | 雷13 | スキルなし |
![]() | マスクオブチャルダッシュ・改 | 120 | 0 | 60 | - | 雷13 | イノセントヒール |
![]() | 真・マスクオブチャルダッシュ | 123 | 0 | 62 | - | 雷13 | イノセントヒールアクションスキル強化+5%被ダメージ-10% |
![]() | パンプキンランタン | 66 | 0 | 36 | - | 炎7 | スキルなし |
![]() | ランタンオブファントム | 92 | 0 | 47 | - | 炎9 | スキルなし |
![]() | トリックスター | 110 | 0 | 58 | - | 炎13 | スキルなし |
![]() | トリックスター・改 | 110 | 0 | 58 | - | 炎13 | ファイヤーキャノン |
![]() | 真・トリックスター | 118 | 0 | 59 | - | 炎14 | ファイヤーキャノン炎属性ダメージ+50%SP+3% |
![]() | ピュアロッド | 71 | 0 | 23 | - | - | スキルなし |
![]() | フォースロッド | 97 | 0 | 32 | - | - | スキルなし |
![]() | セイントシャイン | 123 | 0 | 41 | - | - | スキルなし |
![]() | セイントシャイン・改 | 123 | 0 | 41 | - | - | 光の波動 |
![]() | 真・セイントシャイン | 126 | 0 | 43 | - | - | 光の波動アクションスキル強化+10% |
![]() | メロディアスコンダクター | 64 | 0 | 30 | - | 雷6 | スキルなし |
![]() | シェフドルケストル | 88 | 0 | 41 | - | 雷8 | スキルなし |
![]() | マスターマエストロ | 113 | 0 | 52 | - | 雷10 | スキルなし |
![]() | マスターマエストロ・改 | 113 | 0 | 52 | - | 雷10 | 風のおまじない |
![]() | 真・マスターマエストロ | 116 | 0 | 53 | - | 雷12 | 風のおまじないHP+10%被ダメージ-10% |
![]() | 涼風鈴 | 62 | 0 | 26 | - | 水7 | スキルなし |
![]() | 苺風鈴 | 85 | 0 | 36 | - | 水9 | スキルなし |
![]() | 神楽風鈴 | 108 | 0 | 46 | - | 水12 | スキルなし |
![]() | 神楽風鈴・改 | 108 | 0 | 46 | - | 水12 | アイスキャノン |
![]() | 真・神楽風鈴 | 114 | 0 | 47 | - | 水13 | アイスキャノンHP+10%HP90%以上で15%強化 |
![]() | ホーリークロス | 67 | 0 | 31 | - | - | スキルなし |
![]() | セルリアンクロス | 92 | 0 | 43 | - | - | スキルなし |
![]() | コール・オブ・アポカリプス | 117 | 0 | 55 | - | - | スキルなし |
![]() | コール・オブ・アポカリプス・改 | 117 | 0 | 55 | - | - | 精霊の法衣 |
![]() | 真・コール・オブ・アポカリプス | 122 | 0 | 56 | - | - | 精霊の法衣SP+3%封印無効 |
![]() | ドラゴンロッド | 48 | 0 | 29 | - | 炎7 | スキルなし |
![]() | ドレイクハート | 65 | 0 | 39 | - | 炎10 | スキルなし |
![]() | アンドヴァラナウト | 83 | 0 | 50 | - | 炎13 | スキルなし |
![]() | アンドヴァラナウト・改 | 83 | 0 | 50 | - | 炎13 | ファイヤーキャノン |
![]() | 真・アンドヴァラナウト | 93 | 0 | 51 | - | 炎20 | ファイヤーキャノンSP+3%燃焼無効 |
![]() | スタリオンオーブ | 66 | 0 | 28 | - | 炎3 | スキルなし |
![]() | クラシックオーブ | 86 | 0 | 35 | - | 炎4 | スキルなし |
![]() | グランプリスフィア | 101 | 0 | 42 | - | 炎5 | スキルなし |
![]() | グランプリスフィア・改 | 104 | 0 | 44 | - | 炎6 | インフェルノSP消費-5% |
![]() | 古ぼけた銅鏡 | 75 | 0 | 23 | - | - | スキルなし |
![]() | 星霜の映し鏡 | 84 | 0 | 31 | - | - | 毒無効 |
![]() | 封印の聖杖 | 33 | 0 | 12 | - | - | スキルなし |
![]() | 大天使の聖杖 | 99 | 25 | 28 | - | - | スキルなし |
![]() | 破邪神の聖杖 | 114 | 30 | 39 | - | - | スキルなし |
![]() | 破邪神の聖杖・改 | 114 | 30 | 39 | - | - | 精霊の法衣 |
![]() | 真・破邪神の聖杖 | 117 | 32 | 41 | - | - | 精霊の法衣魔族系へのダメージ+30% |
![]() | ラブリーロッド | 54 | 23 | 21 | - | - | - |
![]() | ワンダフルロッド | 74 | 31 | 29 | - | - | - |
![]() | ファンタ☆スティック | 94 | 39 | 37 | - | - | - |
![]() | アクアスタッフ | 35 | 0 | 25 | - | 水5 | - |
![]() | スノースタッフ | 48 | 0 | 35 | - | 水7 | - |
![]() | アイシクル・トリビュート | 61 | 0 | 45 | - | 水9 | - |
![]() | フレイムハート | 38 | 0 | 23 | - | 炎6 | - |
![]() | ブルーフレイム | 52 | 0 | 32 | - | 炎8 | - |
![]() | バーニング・フェイヴァー | 66 | 0 | 41 | - | 炎10 | - |
![]() | クラウンワンド | 50 | 0 | 20 | - | 炎6 | - |
![]() | エンペラースタッフ | 65 | 0 | 29 | - | 炎8 | - |
![]() | ロイヤルハウスロッド | 80 | 0 | 39 | - | 炎10 | - |
![]() | 星くずの杖 | 48 | 0 | 19 | - | - | - |
![]() | 星雲の杖 | 66 | 0 | 26 | - | - | - |
![]() | 星辰占験の霊杖 | 84 | 0 | 33 | - | - | - |
![]() | サンダーロッド | 31 | 0 | 16 | - | 雷5 | - |
![]() | スパークロッド | 43 | 0 | 22 | - | 雷7 | - |
![]() | ライトニング・エグゼクター | 55 | 0 | 28 | - | 雷9 | - |
![]() | 知識の杖 | 34 | 0 | 17 | - | 毒Lv2 | - |
![]() | 賢哲の杖 | 47 | 0 | 24 | - | 毒Lv3 | - |
![]() | 禁断叡智の妖杖 | 60 | 0 | 31 | - | 毒Lv4 | - |
![]() | キャンドルロッド | 35 | 0 | 16 | - | - | - |
![]() | ブルーキャンドルロッド | 47 | 0 | 22 | - | - | - |
![]() | ホーリーキャンドルロッド | 60 | 0 | 28 | - | - | - |
![]() | フラワーロッド | 38 | 0 | 17 | - | - | - |
![]() | ブルーフラワーロッド | 52 | 0 | 24 | - | - | - |
![]() | ブルームフラワーロッド | 66 | 0 | 31 | - | - | - |
![]() | ウィングビート | 45 | 0 | 16 | - | - | - |
![]() | ウィングウィッシュ | 62 | 0 | 22 | - | - | - |
![]() | エンジェルウィング | 79 | 0 | 28 | - | - | - |
![]() | 汚いモップ | 52 | 0 | 28 | スロウLv3 | - | 茶熊種へのダメージ+50% |
![]() | ストーンロッド | 24 | 0 | 11 | - | - | - |
![]() | ソルジャーロッド | 33 | 0 | 14 | - | - | - |
![]() | ファイターロッド | 42 | 0 | 18 | - | - | - |
![]() | 黒猫のウィズロッド | 31 | 7 | 7 | - | - | - |
![]() | 三毛猫のウィズロッド | 43 | 10 | 10 | - | - | - |
![]() | 白猫のウィズロッド | 55 | 13 | 13 | - | - | - |
羽は剣だと思ってた。